A Sony Cybershot DSC-W100 coloca tudo o que você precisa em uma Câmera Digital compacta de alta performance ¿ Controles simples, zoom ótico 3X, resolução de 8.1 megapixels e uma tela LCD iluminada de 2,5". Trata-se de uma câmera ideal para começar em fotografia digital, combinando a qualidade do CCD Super HAD de 8.1 Megapixels da Sony e uma lente zoom ótico Carl Zeiss 3x para qualidade de imagem superior. Além disso, a câmera possui um modo de Alta Sensibilidade com o Clear RAW NR (Redução de Ruído) da Sony para ótimas fotos em pouca luz; enquanto o Guia de Função na tela oferece uma fácil configuração, e a câmera fornece controle de exposição Manual para uma maior liberdade criativa.
| Tipo de Câmera | Câmera Digital Ultra Compacta "Aponte e Dispare" |
| Image Quality | |
|---|---|
| Sensor de Imagem | CCD Super HAD de 1/1,8" e 8.1 Megapixels |
| Resolução Efetiva | 8,1 milhões de pixels |
| Profundidade de Cor |
Conversão A/D DXP de 14 bits Saída RGB de 24 bits |
| Modos de Cor | Natural, Rica, Sépia, Preto & Branco |
| Formatos de Arquivo de Imagem |
JPEG (Fine, Standard) Compatível com Exif, DCF & DPOF |
| Resolução de Gravação |
3264 x 2448 (8MP) 3264 x 2176 (3:2) 2592 x 1944 (5MP) 2048 x 1536 (3MP) 1920 x 1080 (16:9 HDTV) 1632 x 1224 (2MP) 640 x 480 (VGA) |
| Gravação de vídeo |
Vídeo MPEG1 com Áudio MPEG VX Fine (640 X 480 a 30 qps) MPEG VX Standard (640 X 480 a 16,6 qps) Video Mail (160 x 112 a 8,0 qps) Duração do clipe limitada apenas pela memória disponível MPEG VX Fine precisa de mídia Memory Stick PRO Duo |
| Gravação de áudio | Sim |
| Optics | |
|---|---|
| Tipo de Lente | Carl Zeiss Vario-Tessar (7 Elementos em 5 Grupos com 3 Elementos Aesféricos) |
| Zoom Ótico | 3x (Smart Zoom até 15x em resolução VGA) |
| Distância Focal da Lente | 7,9mm - 23,7mm (equivalente a 38mm - 114mm) |
| Zoom Digital | 2x |
| Distância Mínima de Foco | 2,4 polegadas (6cm) |
| Abertura Máxima | f/2.8-5.2 |
| Estabilização Ótica de Imagem | Não |
| Montagem de Filtro/Lente Acessória | Não |
| Focus Control | |
|---|---|
| Tipo de Foco | Sistema AF Multiponto com Detecção de Contraste |
| Modos de Foco | AF Multiponto de Área, AF Central |
| Alcance de Foco |
Normal: 19,7 polegadas (50cm) - infinito Macro: 2,4 polegadas (6cm) - infinito |
| Exposure Control | |
|---|---|
| Sensibilidade |
Auto ISO Selecionável (80, 100, 200, 400, 800, 1250) |
| Tipo de Obturador | Não especificado pelo fabricante |
| Velocidade do Obturador |
Auto: 1 - 1/2000 de segundo Manual: 30 - 1/1000 de segundo (46 pontos) |
| Faixa de Abertura | f/2.8-5.2 - f/5.6-10.0 |
| Medição de Exposição | Medição Multipadrão de 49 Segmentos |
| Modos de Exposição | Auto, Cena, Compensação de exposição (+/-2 EV em pontos de 1/3 de EV), Manual |
| Modos de Balanço de Branco | Auto, Luz Diurna, Nublado, Fluorescente, Incandescente, Flash |
| Modos de Cena | Crepúsculo, Retrato em Crepúsculo, Soft Snap, Paisagem, Praia, Alta Sensibilidade |
| Flash | |
|---|---|
| Flash Integrado | Sim (Auto, Redução de Olho Vermelho, Ligado/Desligado Forçado, Sincronismo Lento) |
| Alcance Efetivo do Flash | 0,5 pé (0,2m) - 13,7 pés (4,2m) grande angular em ISO Auto |
| Conexão de Flash Externo | Não |
| Controle de Flash Externo | Não aplicável |
| Performance | |
|---|---|
| Tempo de Inicialização | Não especificado pelo fabricante |
| Atraso do Obturador | Não especificado pelo fabricante |
| Tempo Entre os Disparos | Não especificado pelo fabricante |
| Capacidade de Burst (sequência) | 1,4 qps até 3 Disparos (JPEG fine de 8MP) até 98 Disparos (VGA JPEG padrão) |
| Temporizador | 10 ou 2 segundos |
| Gravação com Intervalo | Não |
| Impressão de Data e Hora | Não |
| Memory & Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memória integrada | 64MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartões de Memória Compatíveis | Memory Stick DUO/Memory Stick DUO PRO (até 2Gb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade de Gravação |
Inclui memória integrada 64Mb Capacidade de Imagem Estática
Capacidade de Vídeo
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Bateria | NP-BG1 - Bateria Recarregável de Íons de Lítio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaptador de Alimentação | Adaptador AC AC-LS5/LS5K (opcional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input/Output | |
|---|---|
| Interface de Computador | USB 2.0 (Hi-Speed) via multiterminal |
| Capacidade de Impressão Direta | Sim (PictBridge), via multiterminal |
| Controle Remoto | Não |
| Saída de Vídeo | Sim (NTSC e PAL) via Multiterminal |
| Capacidade para Webcam | Não |
| Requisitos de Sistema e Software |
Windows 2000, Me, XP Macintosh OS 9.1, 9.2, OS X (10.0 - 10.4) |
| Display | |
|---|---|
| Visor | Visor Zoom Ótico |
| Tela LCD | Tela LCD TFT Colorida de 2,5" (115.000 pixels) |
| Opções de Idioma | Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, Português, Holandês, Russo e Sueco |
| Opções de Reprodução | Quadro Inteiro, Miniatura, Zoom de reprodução (5x), Redimensionar, Ajustar, Reprodução de vídeo com som |
| Physical | |
|---|---|
| Dimensões (AxLxP) | 2,4 x 3,7 x 1,0 polegada (61 x 94 x 25mm) |
| Peso | 5,9 onças (167g) |