O Binóculo Prisma Roof Bushnell 8x30 Image View possui lentes totalmente revestidas e uma Câmera Digital com resolução de 0.35 Megapixel (VGA). Isso permite gravar exatamente o que você observa como fotografias.
Usando prismas roof, o binóculo Image View é compacto o bastante para carregar no bolso. Isso faz dele ideal para fãs de esportes, entusiastas de atividades ao ar livre, aventureiros ou qualquer um com um desejo de ver e gravar as experiências que aparecerem.
A câmera possui 16Mb de memória integrada que pode armazenar até 3 fotos ou você pode adicionar um Cartão SD (Secure Digital) e expandir a memória para mais de 1Gb.
Ele também incorpora um soquete de tripé e um cabo obturador remoto.
| Binocular | |
|---|---|
| Tipo de Prisma | Roof |
| Ampliação | 8x |
| Diâmetro de Lente Objetiva | 30mm |
| Ângulo de Visão | 6,1° |
| Campo de Visão (a 1000 Jardas (914,4m)) | 320 pés (106m a 1000m) |
| Distância Mínima de Foco | 10,0 pés (3,0m) |
| Diâmetro de Exit Pupil | 3,7mm |
| Distância de Observação | 15mm |
| Brilho Relativo | 14.1 |
| Fator Crepúsculo | 15.5 |
| Tipo de Foco | Central |
| Resistência ao clima | Não tem |
| Soquete para Tripé | Sim |
| Digital Camera | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor de Imagem | CCD de 2.2 Megapixels (2.1 megapixels efetivos) | |||||||||||||
| Formatos de Arquivo de Imagem | JPEG (HQ, LQ) | |||||||||||||
| Resolução de Gravação |
Hi (1600 x 1200) Lo (1280 x 1024) |
|||||||||||||
| Gravação de Vídeo/Áudio | Sim (Vídeo AVI)/Não | |||||||||||||
| Equivalente a Distância Focal da Lente | 400mm | |||||||||||||
| Zoom Digital | Não | |||||||||||||
| Sensibilidade | Não especificado | |||||||||||||
| Velocidade do Obturador | Não especificado | |||||||||||||
| Capacidade de Burst (sequência) | Não | |||||||||||||
| Temporizador | 10 segundos | |||||||||||||
| Impressão de Data e Hora | Não | |||||||||||||
| Memória integrada | 16MB | |||||||||||||
| Cartões de Memória Compatíveis | Secure Digital (SD) | |||||||||||||
| Capacidade de Gravação |
Inclui 16Mb de Memória Integrada
Capacidade de Fotografia
Capacidade de Vídeo
|
|||||||||||||
| Fonte de Alimentação |
2 Baterias AAA Alimentado por conexão USB durante transferência |
|||||||||||||
| Interface de Computador | USB 1.1 | |||||||||||||
| Capacidade de Impressão Direta | Não | |||||||||||||
| Controle Remoto | Sim (incluído) | |||||||||||||
| Saída de Vídeo | Não | |||||||||||||
| Requisitos de Sistema e Software |
Sistema Windows APENAS
|
|||||||||||||
| Tela LCD | Display de Informações Monocromático | |||||||||||||
| Opções de Idioma | Não Aplicável (exibição através de ícones) | |||||||||||||
| Opções de Reprodução | Não aplicável | |||||||||||||
| Dimensões | 4,4 x 5,6 x 1,9 polegada (112 x 142 x 49mm) | |||||||||||||
| Peso | 14,5 onças (411g) | |||||||||||||