This item can only be shipped to a US address.
The Bushnell Image View 10x25 Binocular has fully coated lenses and a built-in 0.35 Megapixel (VGA) resolution Digital Camera, which allows you to record exactly what you observe as still images.
It also has a 1.25" color LCD display to allow users to preview and review their images.
Using streamlined roof prisms, the Image View binocular is compact enough to carry in a pocket. This makes it ideal for sports fans, outdoor enthusiasts, adventure travelers, or anyone with a desire to view and record whatever experiences come their way.
The camera has 8MB of built-in memory which can store up to 120 photos or you can add a Secure Digital (SD) Card and expand the memory to over 1GB.
It also has a tripod socket and a remote shutter cable.
| Binocular | |
|---|---|
| Tipo de Prisma | Roof |
| Ampliação | 10x |
| Diâmetro de Lente Objetiva | 25mm |
| Ângulo de Visão | 5,5° |
| Campo de Visão (a 1000 Jardas (914,4m)) | 290 pés (97m a 1000m) |
| Distância Mínima de Foco | 12 pés (3,6m) |
| Diâmetro de Exit Pupil | 2,5mm |
| Distância de Observação | 10mm |
| Brilho Relativo | 6.3 |
| Fator Crepúsculo | 15.8 |
| Tipo de Foco | Foco livre |
| Resistência ao clima | Não possui |
| Soquete para Tripé | Sim |
| Digital Camera | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor de Imagem | CMOS | ||||||||
| Formatos de Arquivo de Imagem | JPEG | ||||||||
| Resolução de Gravação |
HQ (640 x 480) LQ (320 x 240) |
||||||||
| Gravação de Vídeo/Áudio | Sim | ||||||||
| Equivalente a Distância Focal da Lente | 400mm | ||||||||
| Zoom Digital | Não | ||||||||
| Sensibilidade | Não especificado | ||||||||
| Velocidade do Obturador | Não especificado | ||||||||
| Capacidade de Burst (sequência) | Não | ||||||||
| Temporizador | 10 segundos | ||||||||
| Impressão de Data e Hora | Não | ||||||||
| Memória integrada | 8MB | ||||||||
| Compatible Memory Cards | SD - up to 1 GB | ||||||||
| Capacidade de Gravação |
Inclui 8Mb de Memória Integrada
Capacidade de Fotografia
Capacidade de Vídeo
|
||||||||
| Fonte de Alimentação |
2 baterias AAA Alimentado por conexão USB durante a transferência |
||||||||
| Interface de Computador | USB 1.1 | ||||||||
| Capacidade de Impressão Direta | Não | ||||||||
| Controle Remoto | Não | ||||||||
| Saída de Vídeo | Não | ||||||||
| Requisitos de Sistema e Software |
Sistema Windows APENAS
|
||||||||
| Tela LCD | Display Monocromático de Informações | ||||||||
| Opções de Idioma | Não Aplicável (exibição através de ícones) | ||||||||
| Opções de Reprodução | Não aplicável | ||||||||
| Dimensões | 4,2 x 3,1 x 1,3 polegada (130 x 95 x 40mm) | ||||||||
| Peso | 11,2 onças (318g) | ||||||||