A Câmera Digital Hewlett-Packard Photosmart M537 é compacta e fácil de usar e produz excelente qualidade de imagem com 6 megapixels de resolução para lindas cópias e ampliações até tamanho pôster. A lente zoom ótico 3x HP Precision combinada com zoom digital 6x oferece um zoom total de 18x e vem carregada com recursos para tornar sua experiência fotográfica um prazer.
A câmera possui tecnologias HP Real Life para ajudar a acabar com a adivinhação na fotografia digital e facilitar produzir ótimas fotos nítidas e reais. Ela também possui redução de olho vermelho na câmera e o HP Design Gallery para os usuários adicionarem efeitos artísticos e bordas direto na câmera.
Além disso, o Software HP Photosmart vem incluído com a Câmera Digital Photosmart M537 ¿ trata-se de um completo software fácil de usar para editar, organizar, imprimir e compartilhar suas fotos digitais.
| Tipo de Câmera | Câmera Digital "Aponte-e-Dispare" Compacta |
| Image Quality | |
|---|---|
| Sensor de Imagem | CCD de 1/2,5" e 6.37 Megapixels |
| Resolução Efetiva | 6.1 milhões de pixels |
| Profundidade de Cor | RGB de 36 bits |
| Modos de Cor | Totalmente Colorido (ajuste de cor pós-fotografia disponível na câmera) |
| Formatos de Arquivo de Imagem | JPEG (Best, Normal) |
| Resolução de Gravação |
6MP (2848 x 2128) 4MP (2320 x 1744) 2MP (1600 x 1260) VGA (640 x 480) |
| Video Recording |
AVI Motion JPEG with Audio VGA (640 x 248 @ 24 fps) QVGA (320 x 240 @ 24 fps) Clip length limited only by available memory |
| Gravação de áudio | Sim |
| Optics | |
|---|---|
| Tipo de Lente | Lente de Precisão HP |
| Zoom Ótico | 3x |
| Distância Focal da Lente | 5,5mm - 16,5mm (equivalente a 34mm - 102mm) |
| Zoom Digital | 5x |
| Distância Mínima de Foco | 2,0 polegadas (5cm) |
| Abertura Máxima | f/2.8-4.8 |
| Estabilização Ótica de Imagem | Não |
| Montagem de Filtro/Lente Acessória | Não |
| Focus Control | |
|---|---|
| Tipo de Foco | AF com Detecção de Contraste |
| Modos de Foco | Normal, Macro |
| Alcance de Foco |
Normal: 11,9 polegadas (30cm) - infinito Macro: 2 polegadas (5cm) ¿ 31,5 polegadas (80cm) grande angular |
| Exposure Control | |
|---|---|
| Sensibilidade |
ISO Automático ISO Selecionável (100, 200, 400 e 800*) * ISO 800 disponível no modo HP Steady Photo |
| Tipo de Obturador | Não especificado pelo fabricante |
| Velocidade do Obturador | 1 - 1/1000 de segundo |
| Faixa de Abertura | f/2.8-4.8 - f/5.6-9.7 |
| Medição de Exposição | TTL-AE (Central Ponderada) |
| Modos de Exposição | Auto-Exposição, Compensação de Exposição (±2 EV em pontos de 1/2 EV) |
| Modos de Balanço de Branco | Auto |
| Modos de Cena | Auto, Close Up, Steady Photo, Teatro, Paisagem, Retrato, Ação, Retrato Noturno, Pôr-do-Sol |
| Flash | |
|---|---|
| Flash Integrado | Sim (Auto, Auto com Redução de Olho Vermelho, Flash desligado, Flash ligado) |
| Alcance Efetivo do Flash | Até 10,2 pés (3,1m) |
| Conexão de Flash Externo | Não |
| Controle de Flash Externo | Não aplicável |
| Performance | |
|---|---|
| Tempo de Inicialização | Não especificado pelo fabricante |
| Atraso do Obturador | 0,5 segundo |
| Tempo Entre os Disparos | 1,5 segundo |
| Capacidade de Burst (sequência) | 2 qps até 3 quadros |
| Temporizador | 10 segundos |
| Gravação com Intervalo | Não |
| Impressão de Data e Hora | Sim |
| Memory & Power | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memória integrada | 16MB | |||||||||||||||
| Cartões de Memória Compatíveis | Cartão SD (Secure Digital) (até 2Gb) | |||||||||||||||
| Capacidade de Gravação |
Inclui 16Mb de Memória Integrada Capacidade de Fotografia
|
|||||||||||||||
| Tipo de Bateria | 2 Baterias AA (Alcalina, Lítio ou NiMH) | |||||||||||||||
| Adaptador de Alimentação | Adaptador AC 5V HP Photosmart (opcional) | |||||||||||||||
| Input/Output | |
|---|---|
| Interface de Computador | USB 2.0 |
| Capacidade de Impressão Direta | Sim (PictBridge) |
| Controle Remoto | Não |
| Saída de Vídeo | Não |
| Capacidade para Webcam | Não |
| Requisitos de Sistema e Software |
Sistema Windows
Sistema Macintosh
|
| Display | |
|---|---|
| Visor | Não |
| Tela LCD | Tela LCD Colorida de 2,5" (6,4cm) (153.600 pixels) |
| Opções de Idioma | Inglês, Alemão, Francês, Holandês, Russo, Espanhol, Italiano, Português, Coreano, Chinês, Japonês e Norueguês |
| Opções de Reprodução | Imagem Única, Índice, Ampliação na Reprodução, Reprodução de Vídeo, Funções de edição na câmera, proteger/deletar a imagem |
| Physical | |
|---|---|
| Dimensões (AxLxP) | 2,5 x 3,8 x 1,3 polegada (64 x 97 x 32mm) |
| Peso | 6,4 onças (170g) sem baterias |